FIFAワールドカップ2026 · カナダ · メキシコ · アメリカ
各チームは2つの数値 — 攻撃と守備 — で評価されます。これらは過去1年間の国際試合の結果に対する最小二乗法で求められ、攻撃 − 相手の守備が実際の得点に最もよく合うように決定されます。予想スコアはその値を四捨五入し、0未満は0とします。すでに行われた試合は実際のスコアを使用し、それ以外 — ノックアウトステージ全体を含む — はすべて予想です。
引き分けのノックアウト戦はチーム評価値で決定します(延長/PK)。破線のカードはすでに行われた試合です。
3位決定戦 (2026-07-18):
Belgium 2–2
Brazil · 🥉 Belgium
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 7 | 7 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| チーム | 試 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
成績上位8つの3位チームが、各グループの1位・2位とともにラウンド32に進みます。
| 組 | チーム | 試 | 差 | 得 | 点 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | +0 | 7 | 4 | 突破 | |
| E | 3 | +0 | 2 | 4 | 突破 | |
| B | 3 | -1 | 5 | 4 | 突破 | |
| L | 3 | -1 | 4 | 4 | 突破 | |
| D | 3 | -2 | 2 | 4 | 突破 | |
| I | 3 | +2 | 8 | 3 | 突破 | |
| G | 3 | +0 | 3 | 3 | 突破 | |
| A | 3 | -1 | 2 | 3 | 突破 | |
| J | 3 | -3 | 3 | 3 | 敗退 | |
| C | 3 | -3 | 1 | 3 | 敗退 | |
| H | 3 | -1 | 3 | 2 | 敗退 | |
| K | 3 | -1 | 2 | 2 | 敗退 |
最小二乗法で推定した攻撃力と守備力。攻撃が高い=得点が多い、守備が高い=失点が少ない。
| # | チーム | 攻撃 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.32 | 0.58 | |
| 2 | 3.20 | 0.67 | |
| 3 | 3.08 | 0.68 | |
| 4 | 2.97 | 0.82 | |
| 5 | 2.93 | 0.92 | |
| 6 | 2.92 | 1.00 | |
| 7 | 2.86 | 0.78 | |
| 8 | 2.76 | 0.66 | |
| 9 | 2.74 | 1.15 | |
| 10 | 2.58 | 0.43 | |
| 11 | 2.58 | 0.99 | |
| 12 | 2.56 | 0.39 | |
| 13 | 2.43 | 1.07 | |
| 14 | 2.33 | 0.22 | |
| 15 | 2.29 | 0.89 | |
| 16 | 2.27 | 0.84 | |
| 17 | 2.12 | 1.27 | |
| 18 | 2.12 | -0.15 | |
| 19 | 2.09 | 0.94 | |
| 20 | 2.03 | 0.78 | |
| 21 | 1.98 | 0.62 | |
| 22 | 1.96 | 1.15 | |
| 23 | 1.91 | 0.26 | |
| 24 | 1.88 | 0.41 | |
| 25 | 1.80 | -0.16 | |
| 26 | 1.77 | 0.70 | |
| 27 | 1.74 | 0.87 | |
| 28 | 1.74 | 0.77 | |
| 29 | 1.71 | 0.45 | |
| 30 | 1.69 | 0.20 | |
| 31 | 1.68 | 1.13 | |
| 32 | 1.58 | -0.08 | |
| 33 | 1.57 | 1.04 | |
| 34 | 1.52 | -0.19 | |
| 35 | 1.50 | 1.45 | |
| 36 | 1.46 | 0.29 | |
| 37 | 1.40 | 0.14 | |
| 38 | 1.38 | 0.28 | |
| 39 | 1.32 | -0.72 | |
| 40 | 1.31 | 0.15 | |
| 41 | 1.31 | 0.76 | |
| 42 | 1.30 | 0.70 | |
| 43 | 1.27 | 0.89 | |
| 44 | 1.25 | 0.47 | |
| 45 | 1.25 | -0.09 | |
| 46 | 1.24 | 0.03 | |
| 47 | 0.93 | 0.10 | |
| 48 | 0.87 | -0.78 |