FIFA World Cup 2026 · Canada · Mexico · USA
Every team is rated by two numbers — attack and defence — chosen by least-squares regression over international results from the past year, so that attack − opponent defence best matches the goals actually scored. Each predicted scoreline is that figure rounded and floored at zero. Games already played use their real score; everything else — including the entire knockout bracket — is predicted.
Level knockout scores are settled on the underlying ratings (extra time / penalties). Dashed cards are games already played.
Third-place play-off (2026-07-18):
France 4–6
England · 🥉 England
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 7 | 7 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | +0 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 5 | 5 | +0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
The eight best third-placed teams join the group winners and runners-up in the Round of 32.
| Grp | Team | Pld | GD | GF | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 3 | +1 | 4 | 4 | Qualified | |
| F | 3 | +0 | 7 | 4 | Qualified | |
| E | 3 | +0 | 2 | 4 | Qualified | |
| L | 3 | +0 | 2 | 4 | Qualified | |
| B | 3 | -1 | 5 | 4 | Qualified | |
| J | 3 | -2 | 5 | 4 | Qualified | |
| D | 3 | -2 | 2 | 4 | Qualified | |
| I | 3 | +2 | 8 | 3 | Qualified | |
| G | 3 | +0 | 3 | 3 | Out | |
| A | 3 | -1 | 2 | 3 | Out | |
| C | 3 | -3 | 1 | 3 | Out | |
| H | 3 | -1 | 3 | 2 | Out |
Attack and defence values fitted by least-squares regression. Higher attack = scores more; higher defence = concedes less.
| # | Team | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.27 | 0.77 | |
| 2 | 3.22 | 0.57 | |
| 3 | 2.96 | 0.74 | |
| 4 | 2.91 | 0.83 | |
| 5 | 2.86 | 0.94 | |
| 6 | 2.82 | 0.98 | |
| 7 | 2.74 | 0.49 | |
| 8 | 2.67 | 0.75 | |
| 9 | 2.67 | 0.68 | |
| 10 | 2.67 | 1.03 | |
| 11 | 2.59 | 0.45 | |
| 12 | 2.52 | 1.57 | |
| 13 | 2.47 | 1.08 | |
| 14 | 2.46 | 0.29 | |
| 15 | 2.42 | 1.04 | |
| 16 | 2.32 | 0.60 | |
| 17 | 2.12 | 1.26 | |
| 18 | 2.11 | 1.03 | |
| 19 | 2.11 | 0.99 | |
| 20 | 2.02 | 0.77 | |
| 21 | 2.02 | -0.19 | |
| 22 | 1.99 | 0.56 | |
| 23 | 1.97 | 0.40 | |
| 24 | 1.80 | -0.19 | |
| 25 | 1.75 | 0.27 | |
| 26 | 1.75 | 0.72 | |
| 27 | 1.73 | 1.02 | |
| 28 | 1.71 | 0.91 | |
| 29 | 1.69 | 0.46 | |
| 30 | 1.66 | 1.01 | |
| 31 | 1.65 | 0.19 | |
| 32 | 1.63 | 1.00 | |
| 33 | 1.56 | -0.09 | |
| 34 | 1.55 | 0.07 | |
| 35 | 1.53 | -0.18 | |
| 36 | 1.51 | 0.15 | |
| 37 | 1.44 | 0.82 | |
| 38 | 1.44 | 1.36 | |
| 39 | 1.44 | 0.73 | |
| 40 | 1.38 | 0.10 | |
| 41 | 1.35 | 0.30 | |
| 42 | 1.32 | -0.73 | |
| 43 | 1.31 | 0.81 | |
| 44 | 1.28 | 0.06 | |
| 45 | 1.22 | 0.53 | |
| 46 | 1.09 | -0.11 | |
| 47 | 0.96 | 0.10 | |
| 48 | 0.86 | -0.81 |