FIFA World Cup 2026 · Canada · Mexico · USA
Every team is rated by two numbers — attack and defence — chosen by least-squares regression over international results from the past year, so that attack − opponent defence best matches the goals actually scored. Each predicted scoreline is that figure rounded and floored at zero. Games already played use their real score; everything else — including the entire knockout bracket — is predicted.
Level knockout scores are settled on the underlying ratings (extra time / penalties). Dashed cards are games already played.
Third-place play-off (2026-07-18):
Belgium 2–2
Brazil · 🥉 Belgium
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 7 | 7 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| Team | Pld | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
The eight best third-placed teams join the group winners and runners-up in the Round of 32.
| Grp | Team | Pld | GD | GF | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | +0 | 7 | 4 | Qualified | |
| E | 3 | +0 | 2 | 4 | Qualified | |
| B | 3 | -1 | 5 | 4 | Qualified | |
| L | 3 | -1 | 4 | 4 | Qualified | |
| D | 3 | -2 | 2 | 4 | Qualified | |
| I | 3 | +2 | 8 | 3 | Qualified | |
| G | 3 | +0 | 3 | 3 | Qualified | |
| A | 3 | -1 | 2 | 3 | Qualified | |
| J | 3 | -3 | 3 | 3 | Out | |
| C | 3 | -3 | 1 | 3 | Out | |
| H | 3 | -1 | 3 | 2 | Out | |
| K | 3 | -1 | 2 | 2 | Out |
Attack and defence values fitted by least-squares regression. Higher attack = scores more; higher defence = concedes less.
| # | Team | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.32 | 0.58 | |
| 2 | 3.20 | 0.67 | |
| 3 | 3.08 | 0.68 | |
| 4 | 2.97 | 0.82 | |
| 5 | 2.93 | 0.92 | |
| 6 | 2.92 | 1.00 | |
| 7 | 2.86 | 0.78 | |
| 8 | 2.76 | 0.66 | |
| 9 | 2.74 | 1.15 | |
| 10 | 2.58 | 0.43 | |
| 11 | 2.58 | 0.99 | |
| 12 | 2.56 | 0.39 | |
| 13 | 2.43 | 1.07 | |
| 14 | 2.33 | 0.22 | |
| 15 | 2.29 | 0.89 | |
| 16 | 2.27 | 0.84 | |
| 17 | 2.12 | 1.27 | |
| 18 | 2.12 | -0.15 | |
| 19 | 2.09 | 0.94 | |
| 20 | 2.03 | 0.78 | |
| 21 | 1.98 | 0.62 | |
| 22 | 1.96 | 1.15 | |
| 23 | 1.91 | 0.26 | |
| 24 | 1.88 | 0.41 | |
| 25 | 1.80 | -0.16 | |
| 26 | 1.77 | 0.70 | |
| 27 | 1.74 | 0.87 | |
| 28 | 1.74 | 0.77 | |
| 29 | 1.71 | 0.45 | |
| 30 | 1.69 | 0.20 | |
| 31 | 1.68 | 1.13 | |
| 32 | 1.58 | -0.08 | |
| 33 | 1.57 | 1.04 | |
| 34 | 1.52 | -0.19 | |
| 35 | 1.50 | 1.45 | |
| 36 | 1.46 | 0.29 | |
| 37 | 1.40 | 0.14 | |
| 38 | 1.38 | 0.28 | |
| 39 | 1.32 | -0.72 | |
| 40 | 1.31 | 0.15 | |
| 41 | 1.31 | 0.76 | |
| 42 | 1.30 | 0.70 | |
| 43 | 1.27 | 0.89 | |
| 44 | 1.25 | 0.47 | |
| 45 | 1.25 | -0.09 | |
| 46 | 1.24 | 0.03 | |
| 47 | 0.93 | 0.10 | |
| 48 | 0.87 | -0.78 |