ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ · কানাডা · মেক্সিকো · যুক্তরাষ্ট্র
প্রতিটি দলকে দুটি সংখ্যা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয় — আক্রমণ এবং রক্ষণ — যা গত এক বছরের আন্তর্জাতিক ফলাফলের ওপর ন্যূনতম বর্গ রিগ্রেশন দিয়ে নির্ধারিত, যাতে আক্রমণ − প্রতিপক্ষের রক্ষণ প্রকৃত গোলের সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে মেলে। প্রতিটি পূর্বাভাসকৃত স্কোর সেই সংখ্যাকে নিকটতম পূর্ণসংখ্যায় ও সর্বনিম্ন শূন্যে সীমাবদ্ধ করে পাওয়া। ইতিমধ্যে খেলা ম্যাচগুলো প্রকৃত স্কোর ব্যবহার করে; বাকি সবকিছু — পুরো নকআউট পর্ব সহ — পূর্বাভাস।
সমতায় থাকা নকআউট ম্যাচগুলো দলের রেটিং অনুযায়ী নির্ধারিত হয় (অতিরিক্ত সময় / পেনাল্টি)। ড্যাশ-করা কার্ডগুলো ইতিমধ্যে খেলা ম্যাচ।
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ (2026-07-18):
Belgium 2–2
Brazil · 🥉 Belgium
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 7 | 7 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| দল | ম্যা | গপ | গবি | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
সেরা আটটি তৃতীয় স্থানের দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপদের সাথে রাউন্ড অব ৩২-এ যোগ দেয়।
| গ্রু | দল | ম্যা | গপা | গপ | পয়েন্ট | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | +0 | 7 | 4 | উত্তীর্ণ | |
| E | 3 | +0 | 2 | 4 | উত্তীর্ণ | |
| B | 3 | -1 | 5 | 4 | উত্তীর্ণ | |
| L | 3 | -1 | 4 | 4 | উত্তীর্ণ | |
| D | 3 | -2 | 2 | 4 | উত্তীর্ণ | |
| I | 3 | +2 | 8 | 3 | উত্তীর্ণ | |
| G | 3 | +0 | 3 | 3 | উত্তীর্ণ | |
| A | 3 | -1 | 2 | 3 | উত্তীর্ণ | |
| J | 3 | -3 | 3 | 3 | বিদায় | |
| C | 3 | -3 | 1 | 3 | বিদায় | |
| H | 3 | -1 | 3 | 2 | বিদায় | |
| K | 3 | -1 | 2 | 2 | বিদায় |
ন্যূনতম বর্গ রিগ্রেশন দিয়ে নির্ধারিত আক্রমণ ও রক্ষণের মান। বেশি আক্রমণ = বেশি গোল; বেশি রক্ষণ = কম গোল হজম।
| # | দল | আক্রমণ | রক্ষণ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.32 | 0.58 | |
| 2 | 3.20 | 0.67 | |
| 3 | 3.08 | 0.68 | |
| 4 | 2.97 | 0.82 | |
| 5 | 2.93 | 0.92 | |
| 6 | 2.92 | 1.00 | |
| 7 | 2.86 | 0.78 | |
| 8 | 2.76 | 0.66 | |
| 9 | 2.74 | 1.15 | |
| 10 | 2.58 | 0.43 | |
| 11 | 2.58 | 0.99 | |
| 12 | 2.56 | 0.39 | |
| 13 | 2.43 | 1.07 | |
| 14 | 2.33 | 0.22 | |
| 15 | 2.29 | 0.89 | |
| 16 | 2.27 | 0.84 | |
| 17 | 2.12 | 1.27 | |
| 18 | 2.12 | -0.15 | |
| 19 | 2.09 | 0.94 | |
| 20 | 2.03 | 0.78 | |
| 21 | 1.98 | 0.62 | |
| 22 | 1.96 | 1.15 | |
| 23 | 1.91 | 0.26 | |
| 24 | 1.88 | 0.41 | |
| 25 | 1.80 | -0.16 | |
| 26 | 1.77 | 0.70 | |
| 27 | 1.74 | 0.87 | |
| 28 | 1.74 | 0.77 | |
| 29 | 1.71 | 0.45 | |
| 30 | 1.69 | 0.20 | |
| 31 | 1.68 | 1.13 | |
| 32 | 1.58 | -0.08 | |
| 33 | 1.57 | 1.04 | |
| 34 | 1.52 | -0.19 | |
| 35 | 1.50 | 1.45 | |
| 36 | 1.46 | 0.29 | |
| 37 | 1.40 | 0.14 | |
| 38 | 1.38 | 0.28 | |
| 39 | 1.32 | -0.72 | |
| 40 | 1.31 | 0.15 | |
| 41 | 1.31 | 0.76 | |
| 42 | 1.30 | 0.70 | |
| 43 | 1.27 | 0.89 | |
| 44 | 1.25 | 0.47 | |
| 45 | 1.25 | -0.09 | |
| 46 | 1.24 | 0.03 | |
| 47 | 0.93 | 0.10 | |
| 48 | 0.87 | -0.78 |